Preisliste
An dieser Stelle eine Preisliste der Kaufbaren
Items und eine grundlegene Regelung zum Hausbau.
Ein Spieler kann, je nach Region, bis zu 250 Felder Land erwerben und darauf ein Haus bauen. Die erworbenen Gebiete müssen zusammenhängen und können nicht auf der Karte verteilt werden.
Es ist möglich, eine Wohngemeinschaft zu bilden. Zusammen kann man 400 Felder Land erwerben. Eine Übertragung auf einen der beiden Chars ist jedoch nicht möglich. Ein einzelner Char ist an die Regelung bezüglich des Baulandes Gebunden. Eine Wohngemeinschaft mit zwei Chars eines Accounts ist ebenfalls nicht möglich.
Allgemein sei gesagt, dass die endgültige Entscheidung bezüglich dessen, was möglich ist, beim Bau-GM liegt.
Eine Übersicht über die Häuser und die dazugehören Preise findet ihr IG in einer Hausausstellung, zu finden beim Architekten in Sturmwacht.
Allgemein:
Bauinformationen:
Gilde:
Ein Spieler kann, je nach Region, bis zu 250 Felder Land erwerben und darauf ein Haus bauen. Die erworbenen Gebiete müssen zusammenhängen und können nicht auf der Karte verteilt werden.
Es ist möglich, eine Wohngemeinschaft zu bilden. Zusammen kann man 400 Felder Land erwerben. Eine Übertragung auf einen der beiden Chars ist jedoch nicht möglich. Ein einzelner Char ist an die Regelung bezüglich des Baulandes Gebunden. Eine Wohngemeinschaft mit zwei Chars eines Accounts ist ebenfalls nicht möglich.
Allgemein sei gesagt, dass die endgültige Entscheidung bezüglich dessen, was möglich ist, beim Bau-GM liegt.
Eine Übersicht über die Häuser und die dazugehören Preise findet ihr IG in einer Hausausstellung, zu finden beim Architekten in Sturmwacht.
Allgemein:
| Spielervendor | 10.000 + 200 pro Tag |
Bauinformationen:
| Grundstückspreise | ||
| jedes bebaute/eingezäunte Feld Land | 750 | |
| jedes Kellerfeld | 1000 | |
| jedes bebaute Feld Wasser | 1500 | |
| Gebäudeeinrichtung: | ||
| Getreidemühle | 5000 | |
| Ofen (benutzbar) | 5000 | |
| Tür (abschliessbar) | 1500 | |
| Tor (abschliessbar) | 1500 | |
| Treppen (pro Feld) | 400 | |
| Leiter | 300 | |
| Fliesen | ||
| - Marmor | 300 | |
| - Stein | 300 | |
| - Sandstein | 300 | |
| Bodentile | ||
| - Erde | 250 | |
| - Gras | 250 | |
| - Wasser | 1000 | |
| Vegetation: | ||
| Obstbäume | 5000 | |
| normale Bäume | 1000 | |
| kleine Bäume, Setzlinge und Sträucher | 500 | |
| Blumen (klein) | 100 | |
| Blumen (gross) | 250 | |
| Gemüse (nachwachsend) | 1000 | |
| Weinranken | 500 | |
| Weinreben | 5000 | |
| Hopfen | 250 | |
| Hopfen (nachwachsend) | 3000 | |
| Kräuter/Reagenzien (nachwachsend, pro Feld) | 1000 | |
| Kräuter/Reagenzien (nicht nachwachsend, pro Feld) | 250 | |
| Verschiedenes: | ||
| Briefkasten | 2500 | |
| Steinbank (je Feld) | 750 | |
| Steintisch (je Feld) | 1000 | |
| Marmorbank (je Feld) | 750 | |
| Marmortisch (je Feld) | 1000 | |
| Baumstamm (zum Sitzen) (je Feld) | 750 | |
| Feuerstelle (je Feld) | 1000 | |
| Zaun (pro Feld) | 500 | |
| Lattenzaun (pro Feld) | 500 | |
| Hecke, niedrig | 500 | |
| Hecke, hoch | 750 | |
| Wand (innen) | 500 | |
| Mauer, niedrig | 1000 | |
| Mauer, hoch | 1500 | |
| Anbindepfosten | 2000 | |
| Dekoration: | ||
| Steine | 300 | |
| Altar | 2500 | |
| Pentagramm | 2500 | |
| Blutpentagramm | 3000 | |
| Ankh | 750 | |
| Bärenfell | 1000 | |
| Fireplace, Ofen, Kamin etc. (nicht benutztbar) | 5000 | |
| Flaggen | 250 | |
| Statuen (klein) | 250 | |
| Statuen (gross) | 3000 | |
| Strassenlaterne | 1500 | |
| Türschilder etc. | 250 | |
| Vorhang (pro Feld) | 300 | |
| Deko-Barren(einzelne/haufen) | 250/500 | |
| Erzkarre | 750 | |
| Pferdetränke | 2000 |
Gilde:
| Gründungskosten | 150.000 |
| Farbstein | 100.000 |
| Farbstein (seltene Farbe) | 200.000 |


































